加賀笠間駅前コインパーキング・月極駐車場
現状渡し(コインパーキング16台スペース及び月極駐車場29台スペース)
コインパーキング月額平均売上 約84,000円
月極駐車場平均利用台数 26.3台 (R5.7~R6.6)
物件概要
交通 | 加賀笠間駅 徒歩1分 |
---|---|
所在地 | 白山市笠間町76-1 |
価格 | 5,610万円 |
建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
土地状況 | コインパーキング及び月極駐車場 |
土地面積 | 1091.11m2 |
道路 | 南西 市道14.9m 間口29.7m |
引渡日 | 即時 |
備考 | コインパーキング:ダイワパーキング 月極駐車場:管理会社変更不可 現状年間収入:約2,400,000円(表面利回り4.27%) |
取引態様 | 仲介(専属専任) |
☆電話での各種お問い合わせはこちらからどうぞ☆
TEL | 076-242-1688 |
---|---|
担当 | 山村 奉正(代表) 詳しくはお気軽にお問い合わせください! |